Guía de tallas - Camiseta entallada de hombre | Siguiente nivel 3600
| XS | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | |
| Longitud del cuerpo (pulgadas) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Ancho del cuerpo (pulgadas) | 17 ½ | 19 | 20 ½ | 22 | 24 | 26 | 28 |
| XS | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | |
| Longitud del cuerpo (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 |
| Ancho del cuerpo (cm) | 44 | 48 | 52 | 56 | 61 | 66 | 71 |
