Guía de tallas - Bañadores para hombre
| CINTURA | CADERAS | |
| 2XS (pulgadas) | 28 ⅜ | 35 ⅜ |
| XS (pulgadas) | 29 ⅞ | 37 |
| S (pulgadas) | 31 ½ | 38 ⅝ |
| m (pulgadas) | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
| L (pulgadas) | 36 ¼ | 43 ¼ |
| XL (pulgadas) | 39 ⅜ | 46 ½ |
| 2XL (pulgadas) | 42 ½ | 49 ⅝ |
| 3XL (pulgadas) | 45 ⅝ | 52 ¾ |
| 4XL (pulgadas) | 48 ⅞ | 55 ⅞ |
| 5XL (pulgadas) | 52 | 59 |
| 6XL (pulgadas) | 55 ⅛ | 62 ¼ |
