Guía de tallas - Chaqueta bomber reciclada premium | Ropa resistente al hilo 395J
| (pulgadas) | B (pulgadas) | C (pulgadas) | |
| XS | 27 | 19 ½ | 25 |
| S | 27 ½ | 21 | 25 ¼ |
| METRO | 28 | 23 | 25 ½ |
| L | 28 ½ | 25 | 25 ¾ |
| SG | 29 | 27 | 26 |
| 2XL | 29 ½ | 28 ½ | 26 ¼ |
| 3XL | 30 | 30 | 26 ½ |
| un (cm) | B (cm) | C (cm) | |
| XS | 68.6 | 49.5 | 63.5 |
| S | 69,9 | 53.3 | 64.1 |
| METRO | 71.1 | 58.4 | 64.8 |
| L | 72.4 | 63.5 | 65.4 |
| SG | 73.7 | 68.6 | 66 |
| 2XL | 75 | 72.4 | 66.7 |
| 3XL | 76.2 | 76.2 | 67.3 |
