Guía de tallas - Calcetines
| METRO | L | SG | |
| hombres estadounidenses | 6-9 | 9-12 | 12-15 |
| mujeres estadounidenses | 7-10 | 10-13 | 13-16 |
| UE | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| Reino Unido | 5-8 | 8-11 | 11-14 |
| METRO | L | SG | |
| hombres estadounidenses | 6-9 | 9-12 | 12-15 |
| mujeres estadounidenses | 7-10 | 10-13 | 13-16 |
| UE | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| Reino Unido | 5-8 | 8-11 | 11-14 |
