Guía de tallas - Camiseta sin mangas
Guia de tallas
| XS | S | METRO | L | SG | 2XL | |
| Longitud del cuerpo (pulgadas) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ancho del cuerpo (pulgadas) | 16 ¼ | 18 ¼ | 20 ¼ | 22 ¼ | 24 ¼ | 26 ¼ |
| XS | S | METRO | L | SG | 2XL | |
| Longitud del cuerpo (cm) | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 |
| Ancho del cuerpo (cm) | 41 | 46 | 51 | 57 | 62 | 67 |
