Guía de tallas - Jersey polar unisex
| S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | |
| Longitud del cuerpo (pulgadas) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Ancho del pecho (pulgadas) | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 ½ | 28 |
| Longitud de la manga (pulgadas) | 23 ½ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | |
| Longitud del cuerpo (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
| Ancho del pecho (cm) | 51 | 53 | 58 | 64 | 67 | 71 |
| Longitud de la manga (cm) | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
