Guía de tallas - Sudadera con capucha premium unisex | Algodón Patrimonio M2580
| ANCHO DEL PECHO (pulgadas) | Longitud (Pulgadas) | |
| S | 20 | 27 |
| METRO | 21 | 28 |
| L | 23 | 29 |
| SG | 25 | 30 |
| 2XL | 26 ½ | 31 |
| 3XL | 28 | 32 |
| ANCHO DEL PECHO (cm) | LONGITUD (cm) | |
| S | 50.8 | 68.6 |
| METRO | 53.3 | 71.1 |
| L | 58.4 | 73.7 |
| SG | 63.5 | 76.2 |
| 2XL | 67.3 | 78.7 |
| 3XL | 71.1 | 81.3 |
