Guía de tallas - Sudadera unisex
| XS | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | |
| Pecho (pulgadas) | 34 ⅝ | 36 ¼ | 37 ¾ | 41 | 44 ⅛ | 47 ¼ | 50 ⅜ |
| Cintura (pulgadas) | 26 ¾ | 28 ⅜ | 29 ⅞ | 33 ⅛ | 36 ¼ | 39 ¼ | 42 ½ |
| Caderas (pulgadas) | 37 | 38 ⅝ | 40 ⅛ | 43 ¼ | 46 ½ | 49 ⅝ | 52 ¾ |
| XS | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | |
| Pecho (cm) | 88 | 92 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 |
| Cintura (cm) | 68 | 72 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 |
| Caderas (cm) | 94 | 98 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 |
