Guía de tallas - Pantalones de chándal unisex
| Cintura (pulgadas) | LONGITUD DE LA DENTRO (pulgadas) | |
| XS | 25 | 28 |
| S | 27 | 28 ¼ |
| METRO | 29 ½ | 28 ¾ |
| L | 32 | 29 ¼ |
| SG | 35 | 29 ½ |
| 2XL | 36 ½ | 30 |
| 3XL | 39 | 30 ¼ |
| Cintura (cm) | LONGITUD DE LA TIRANTEADA (cm) | |
| XS | 63.5 | 71.1 |
| S | 68.6 | 71.8 |
| METRO | 75 | 73 |
| L | 81.3 | 74.3 |
| SG | 89 | 75 |
| 2XL | 92.7 | 76.2 |
| 3XL | 99 | 76.8 |
