Guía de tallas - Sujetador deportivo para mujer
| Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | CADERAS (pulgadas) | |
| XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 90 |
| S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 94 |
| METRO | 36 ¼ | 28 ⅜ | 98 |
| L | 39 ⅜ | 31 ½ | 106 |
| SG | 42 ½ | 34 ⅝ | 114 |
| 2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 122 |
| 3XL | 48 ⅞ | 41 | 130 |
| Pecho (cm) | Cintura (cm) | CADERAS (cm) | |
| XS | 84 | 64 | 228.6 |
| S | 88 | 68 | 238.8 |
| METRO | 92 | 72 | 249 |
| L | 100 | 80 | 269.2 |
| SG | 108 | 88 | 289.6 |
| 2XL | 116 | 96 | 309.9 |
| 3XL | 124 | 104 | 330.2 |
